✨ DATA TERBARU
Daya Tampung Sekolah
Data Pagu & Rombongan Belajar SD Negeri se-Kabupaten Kediri
Ketik untuk menyaring tabel di bawah
| No | Nama Sekolah | Kecamatan |
Kapasitas
Jml Rombel |
Per Kelas
Isi Rombel |
Total
Daya Tampung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN Badas 1 | Badas | 1 | 28 | 28 |
| 2 | SDN Badas 2 | Badas | 2 | 28 | 56 |
| 3 | SDN Blaru 1 | Badas | 1 | 28 | 28 |
| 4 | SDN Blaru 2 | Badas | 1 | 28 | 28 |
| 5 | SDN Bringin | Badas | 2 | 28 | 56 |
| 6 | SDN Canggu 1 | Badas | 2 | 28 | 56 |
| 7 | SDN Canggu 2 | Badas | 1 | 28 | 28 |
| 8 | SDN Krecek 1 | Badas | 1 | 28 | 28 |
| 9 | SDN Krecek 2 | Badas | 1 | 28 | 28 |
| 10 | SDN Krecek 3 | Badas | 1 | 28 | 28 |
| 11 | SDN Lamong | Badas | 2 | 28 | 56 |
| 12 | SDN Sekoto | Badas | 1 | 28 | 28 |
| 13 | SDN Tunglur | Badas | 1 | 28 | 28 |
| 14 | SDN Banyakan 1 | Banyakan | 2 | 28 | 56 |
| 15 | SDN Banyakan 2 | Banyakan | 1 | 28 | 28 |
| 16 | SDN Jabon 1 | Banyakan | 2 | 28 | 56 |
| 17 | SDN Jabon 2 | Banyakan | 1 | 28 | 28 |
| 18 | SDN Jatirejo | Banyakan | 2 | 28 | 56 |
| 19 | SDN Manyaran 1 | Banyakan | 1 | 28 | 28 |
| 20 | SDN Manyaran 2 | Banyakan | 1 | 28 | 28 |
| 21 | SDN Manyaran 3 | Banyakan | 1 | 28 | 28 |
| 22 | SDN Manyaran 4 | Banyakan | 1 | 28 | 28 |
| 23 | SDN Maron | Banyakan | 1 | 28 | 28 |
| 24 | SDN Ngablak 1 | Banyakan | 2 | 28 | 56 |
| 25 | SDN Parang 1 | Banyakan | 1 | 28 | 28 |
| 26 | SDN Parang 2 | Banyakan | 1 | 36 | 36 |
| 27 | SDN Parang 3 | Banyakan | 1 | 28 | 28 |
| 28 | SDN Parang 4 | Banyakan | 1 | 28 | 28 |
| 29 | SDN Parang 5 | Banyakan | 1 | 28 | 28 |
| 30 | SDN Sendang | Banyakan | 1 | 28 | 28 |
| 31 | SDN Tiron 1 | Banyakan | 2 | 28 | 56 |
| 32 | SDN Tiron 2 | Banyakan | 1 | 28 | 28 |
| 33 | SDN Tiron 3 | Banyakan | 1 | 28 | 28 |
| 34 | SDN Tiron 4 | Banyakan | 2 | 28 | 56 |
| 35 | SDN Gampengrejo | Gampengrejo | 1 | 28 | 28 |
| 36 | SDN Jongbiru | Gampengrejo | 2 | 28 | 56 |
| 37 | SDN Kalibelo | Gampengrejo | 1 | 28 | 28 |
| 38 | SDN Kepuhrejo | Gampengrejo | 1 | 28 | 28 |
| 39 | SDN Ngebrak 1 | Gampengrejo | 1 | 28 | 28 |
| 40 | SDN Ngebrak 2 | Gampengrejo | 1 | 28 | 28 |
| 41 | SDN Plosorejo 1 | Gampengrejo | 2 | 29 | 58 |
| 42 | SDN Putih | Gampengrejo | 1 | 28 | 28 |
| 43 | SDN Sambirejo | Gampengrejo | 1 | 28 | 28 |
| 44 | SDN Sambiresik | Gampengrejo | 2 | 28 | 56 |
| 45 | SDN Turus | Gampengrejo | 2 | 28 | 56 |
| 46 | SDN Wanengpaten | Gampengrejo | 1 | 28 | 28 |
| 47 | SDN Bakalan | Grogol | 1 | 28 | 28 |
| 48 | SDN Cerme 1 | Grogol | 1 | 28 | 28 |
| 49 | SDN Cerme 2 | Grogol | 1 | 28 | 28 |
| 50 | SDN Datengan 1 | Grogol | 1 | 28 | 28 |
| 51 | SDN Datengan 2 | Grogol | 1 | 28 | 28 |
| 52 | SDN Gambyok 1 | Grogol | 2 | 28 | 56 |
| 53 | SDN Grogol 1 | Grogol | 3 | 28 | 84 |
| 54 | SDN Grogol 2 | Grogol | 2 | 28 | 56 |
| 55 | SDN Grogol 3 | Grogol | 2 | 28 | 56 |
| 56 | SDN Kalipang 1 | Grogol | 1 | 28 | 28 |
| 57 | SDN Kalipang 2 | Grogol | 1 | 28 | 28 |
| 58 | SDN Kalipang 3 | Grogol | 1 | 28 | 28 |
| 59 | SDN Kalipang 4 | Grogol | 1 | 28 | 28 |
| 60 | SDN Sonorejo 1 | Grogol | 1 | 28 | 28 |
| 61 | SDN SONOREJO 2 | Grogol | 1 | 28 | 28 |
| 62 | SDN Sumberejo | Grogol | 1 | 28 | 28 |
| 63 | SDN Adan Adan 1 | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 64 | SDN Adan Adan 2 | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 65 | SDN Bangkok 1 | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 66 | SDN Bangkok 2 | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 67 | SDN Banyuanyar | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 68 | SDN Besuk 1 | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 69 | SDN Besuk 2 | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 70 | SDN Blimbing | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 71 | SDN Bogem | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 72 | SDN Gabru | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 73 | SDN Gayam | Gurah | 2 | 28 | 56 |
| 74 | SDN Gempolan | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 75 | SDN Gurah 1 | Gurah | 2 | 28 | 56 |
| 76 | SDN Gurah 2 | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 77 | SDN Kerkep | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 78 | SDN Kranggan | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 79 | SDN Ngasem | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 80 | SDN Nglumbang | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 81 | SDN Sukorejo | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 82 | SDN Sumbercangkring | Gurah | 2 | 28 | 56 |
| 83 | SDN Tambakrejo | Gurah | 2 | 28 | 56 |
| 84 | SDN Tirukidul 1 | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 85 | SDN Tirukidul 2 | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 86 | SDN Tirulor 1 | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 87 | SDN Tirulor 2 | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 88 | SDN Turus | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 89 | SDN Wonojoyo 1 | Gurah | 2 | 28 | 56 |
| 90 | SDN Wonojoyo 2 | Gurah | 1 | 28 | 28 |
| 91 | SDN Banaran 1 | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 92 | SDN Banaran 2 | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 93 | SDN Bukur | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 94 | SDN Jerukgulung | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 95 | SDN Jerukwangi | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 96 | SDN Jlumbang | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 97 | SDN Kandangan 1 | Kandangan | 2 | 28 | 56 |
| 98 | SDN Kandangan 2 | Kandangan | 1 | 39 | 39 |
| 99 | SDN Kandangan 3 | Kandangan | 2 | 28 | 56 |
| 100 | SDN Kandangan 4 | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 101 | SDN Karangtengah 1 | Kandangan | 2 | 28 | 56 |
| 102 | SDN Karangtengah 2 | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 103 | SDN Karangtengah 3 | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 104 | SDN Karangtengah 4 | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 105 | SDN Kasreman | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 106 | SDN Kemiri | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 107 | SDN Klampisan 1 | Kandangan | 2 | 28 | 56 |
| 108 | SDN Medowo 1 | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 109 | SDN Medowo 2 | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 110 | SDN Medowo 3 | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 111 | SDN Mlancu 1 | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 112 | SDN Mlancu 2 | Kandangan | 1 | 28 | 28 |
| 113 | SDN Mlancu 3 | Kandangan | 3 | 28 | 84 |
| 114 | SDN Blabak 1 | Kandat | 1 | 28 | 28 |
| 115 | SDN Cendono | Kandat | 1 | 28 | 28 |
| 116 | SDN Kandat 1 | Kandat | 2 | 28 | 56 |
| 117 | SDN Kandat 2 | Kandat | 1 | 28 | 28 |
| 118 | SDN Kandat 3 | Kandat | 1 | 28 | 28 |
| 119 | SDN Karangrejo 1 | Kandat | 1 | 28 | 28 |
| 120 | SDN Karangrejo 2 | Kandat | 1 | 28 | 28 |
| 121 | SDN Ngletih | Kandat | 2 | 28 | 56 |
| 122 | SDN Ngreco | Kandat | 1 | 28 | 28 |
| 123 | SDN Pule 1 | Kandat | 3 | 28 | 84 |
| 124 | SDN Purworejo | Kandat | 1 | 28 | 28 |
| 125 | SDN Ringinsari 1 | Kandat | 3 | 28 | 84 |
| 126 | SDN Selosari 1 | Kandat | 1 | 28 | 28 |
| 127 | SDN Selosari 2 | Kandat | 1 | 28 | 28 |
| 128 | SDN Selosari 3 | Kandat | 1 | 28 | 28 |
| 129 | SDN Sumberjo 1 | Kandat | 3 | 28 | 84 |
| 130 | SDN Tegalan | Kandat | 1 | 28 | 28 |
| 131 | SDN Bangsongan 1 | Kayen Kidul | 1 | 28 | 28 |
| 132 | SDN Bangsongan 2 | Kayen Kidul | 2 | 28 | 56 |
| 133 | SDN Baye | Kayen Kidul | 1 | 28 | 28 |
| 134 | SDN Jambu 1 | Kayen Kidul | 1 | 28 | 28 |
| 135 | SDN Jambu 2 | Kayen Kidul | 1 | 28 | 28 |
| 136 | SDN Kayenkidul | Kayen Kidul | 1 | 28 | 28 |
| 137 | SDN Mukuh 1 | Kayen Kidul | 2 | 28 | 56 |
| 138 | SDN Nanggungan | Kayen Kidul | 1 | 28 | 28 |
| 139 | SDN Padangan 1 | Kayen Kidul | 1 | 28 | 28 |
| 140 | SDN Padangan 2 | Kayen Kidul | 1 | 28 | 28 |
| 141 | SDN Padangan 3 | Kayen Kidul | 1 | 28 | 28 |
| 142 | SDN Sambirobyong 1 | Kayen Kidul | 1 | 28 | 28 |
| 143 | SDN Sambirobyong 2 | Kayen Kidul | 1 | 28 | 28 |
| 144 | SDN Sekaran | Kayen Kidul | 1 | 28 | 28 |
| 145 | SDN Semambung | Kayen Kidul | 1 | 28 | 28 |
| 146 | SDN Senden 1 | Kayen Kidul | 3 | 28 | 84 |
| 147 | SDN Sukoharjo | Kayen Kidul | 1 | 28 | 28 |
| 148 | SDN Besowo 1 | Kepung | 1 | 35 | 35 |
| 149 | SDN Besowo 2 | Kepung | 2 | 28 | 56 |
| 150 | SDN Besowo 3 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 151 | SDN Besowo 4 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 152 | SDN Brumbung 1 | Kepung | 2 | 28 | 56 |
| 153 | SDN Brumbung 2 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 154 | SDN Brumbung 3 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 155 | SDN Damarwulan 1 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 156 | SDN Damarwulan 2 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 157 | SDN Damarwulan 3 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 158 | SDN Damarwulan 4 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 159 | SDN Kampungbaru 1 | Kepung | 3 | 28 | 84 |
| 160 | SDN Kampungbaru 2 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 161 | SDN Kampungbaru 3 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 162 | SDN Kampungbaru 4 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 163 | SDN Kebonrejo 1 | Kepung | 3 | 28 | 84 |
| 164 | SDN Keling 1 | Kepung | 2 | 28 | 56 |
| 165 | SDN Keling 2 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 166 | SDN Kencong 1 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 167 | SDN Kencong 2 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 168 | SDN Kepung 1 | Kepung | 2 | 28 | 56 |
| 169 | SDN Kepung 2 | Kepung | 2 | 28 | 56 |
| 170 | SDN Kepung 3 | Kepung | 2 | 28 | 56 |
| 171 | SDN Kepung 4 | Kepung | 2 | 28 | 56 |
| 172 | SDN Kepung 5 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 173 | SDN Krenceng 1 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 174 | SDN Krenceng 2 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 175 | SDN Krenceng 3 | Kepung | 2 | 28 | 56 |
| 176 | SDN Siman 1 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 177 | SDN Siman 2 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 178 | SDN Siman 3 | Kepung | 1 | 28 | 28 |
| 179 | SDN Banjaranyar 1 | Kras | 3 | 28 | 84 |
| 180 | SDN Bendosari 1 | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 181 | SDN Bendosari 2 | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 182 | SDN Bleber | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 183 | SDN Butuh 1 | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 184 | SDN Butuh 2 | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 185 | SDN Jabang 1 | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 186 | SDN Jabang 2 | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 187 | SDN Jambean 1 | Kras | 2 | 28 | 56 |
| 188 | SDN Jambean 2 | Kras | 2 | 28 | 56 |
| 189 | SDN Karangtalun 1 | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 190 | SDN Karangtalun 2 | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 191 | SDN Krandang 1 | Kras | 2 | 28 | 56 |
| 192 | SDN Kras 1 | Kras | 3 | 28 | 84 |
| 193 | SDN Kras 2 | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 194 | SDN Mojosari 1 | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 195 | SDN Mojosari 2 | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 196 | SDN Nyawangan 1 | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 197 | SDN Nyawangan 2 | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 198 | SDN Pelas 1 | Kras | 2 | 28 | 56 |
| 199 | SDN Purwodadi 1 | Kras | 2 | 28 | 56 |
| 200 | SDN Rejomulyo 1 | Kras | 2 | 28 | 56 |
| 201 | SDN Rejomulyo 2 | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 202 | SDN Setonorejo 1 | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 203 | SDN Setonorejo 2 | Kras | 1 | 28 | 28 |
| 204 | SDN Balongjeruk | Kunjang | 1 | 28 | 28 |
| 205 | SDN Dungus 1 | Kunjang | 1 | 28 | 28 |
| 206 | SDN Dungus 2 | Kunjang | 1 | 28 | 28 |
| 207 | SDN Juwet 1 | Kunjang | 2 | 28 | 56 |
| 208 | SDN Juwet 2 | Kunjang | 1 | 28 | 28 |
| 209 | SDN Kapas | Kunjang | 1 | 28 | 28 |
| 210 | SDN Kapi 1 | Kunjang | 1 | 28 | 28 |
| 211 | SDN Kapi 2 | Kunjang | 1 | 28 | 28 |
| 212 | SDN Klepek | Kunjang | 1 | 28 | 28 |
| 213 | SDN Kunjang 1 | Kunjang | 1 | 28 | 28 |
| 214 | SDN Kunjang 2 | Kunjang | 1 | 28 | 28 |
| 215 | SDN Kuwik 1 | Kunjang | 1 | 28 | 28 |
| 216 | SDN Kuwik 2 | Kunjang | 1 | 28 | 28 |
| 217 | SDN Pakis | Kunjang | 1 | 28 | 28 |
| 218 | SDN Parelor | Kunjang | 1 | 28 | 28 |
| 219 | SDN Tenggerlor | Kunjang | 1 | 28 | 28 |
| 220 | SDN Wonorejo | Kunjang | 1 | 28 | 28 |
| 221 | SDN BLIMBING 1 | Mojo | 2 | 28 | 56 |
| 222 | SDN Blimbing 2 | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 223 | SDN Blimbing 3 | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 224 | SDN Jugo 1 | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 225 | SDN Jugo 2 | Mojo | 1 | 31 | 31 |
| 226 | SDN Jugo 3 | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 227 | SDN Kedawung 1 | Mojo | 2 | 28 | 56 |
| 228 | SDN Kedawung 2 | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 229 | SDN Keniten 1 | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 230 | SDN Keniten 2 | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 231 | SDN Kranding | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 232 | SDN Kraton | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 233 | SDN Maesan | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 234 | SDN Mojo | Mojo | 2 | 28 | 56 |
| 235 | SDN Mondo | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 236 | SDN Ngadi | Mojo | 2 | 28 | 56 |
| 237 | SDN Ngetrep 1 | Mojo | 2 | 28 | 56 |
| 238 | SDN Ngetrep 2 | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 239 | SDN Ngetrep 3 | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 240 | SDN Pamongan 1 | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 241 | SDN Pamongan 2 | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 242 | SDN Petok | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 243 | SDN Petungroto | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 244 | SDN Ploso | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 245 | SDN Ponggok | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 246 | SDN Sukoanyar | Mojo | 1 | 33 | 33 |
| 247 | SDN Surat | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 248 | SDN Tambibendo 1 | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 249 | SDN Tambibendo 2 | Mojo | 1 | 28 | 28 |
| 250 | SDN Badal 1 | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 251 | SDN Badal 2 | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 252 | SDN Badalpandean | Ngadiluwih | 2 | 28 | 56 |
| 253 | SDN Banggle 1 | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 254 | SDN Banggle 2 | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 255 | SDN Banjarejo | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 256 | SDN Bedug | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 257 | SDN Branggahan | Ngadiluwih | 2 | 28 | 56 |
| 258 | SDN Dukuh 1 | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 259 | SDN Dukuh 2 | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 260 | SDN Dukuh 3 | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 261 | SDN Mangunrejo | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 262 | SDN Ngadiluwih 1 | Ngadiluwih | 2 | 28 | 56 |
| 263 | SDN Ngadiluwih 2 | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 264 | SDN Ngadiluwih 3 | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 265 | SDN Purwokerto 1 | Ngadiluwih | 2 | 28 | 56 |
| 266 | SDN Purwokerto 2 | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 267 | SDN Rembang 1 | Ngadiluwih | 2 | 28 | 56 |
| 268 | SDN Rembang 2 | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 269 | SDN Rembangkepuh | Ngadiluwih | 2 | 28 | 56 |
| 270 | SDN Seketi | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 271 | SDN Slumbung | Ngadiluwih | 2 | 28 | 56 |
| 272 | SDN Tales 1 | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 273 | SDN Tales 2 | Ngadiluwih | 3 | 28 | 84 |
| 274 | SDN Tales 3 | Ngadiluwih | 2 | 28 | 56 |
| 275 | SDN Wonorejo | Ngadiluwih | 1 | 28 | 28 |
| 276 | SDN Babadan 1 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 277 | SDN Babadan 2 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 278 | SDN Bedali 1 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 279 | SDN Bedali 2 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 280 | SDN Bedali 3 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 281 | SDN Bedali 4 | Ngancar | 2 | 28 | 56 |
| 282 | SDN Jagul 1 | Ngancar | 2 | 28 | 56 |
| 283 | SDN Kunjang 1 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 284 | SDN Kunjang 2 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 285 | SDN Kunjang 3 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 286 | SDN Manggis 1 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 287 | SDN Manggis 2 | Ngancar | 2 | 28 | 56 |
| 288 | SDN Margourip 1 | Ngancar | 2 | 28 | 56 |
| 289 | SDN Margourip 2 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 290 | SDN Ngancar 1 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 291 | SDN Ngancar 2 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 292 | SDN Ngancar 3 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 293 | SDN Pandantoyo 1 | Ngancar | 3 | 28 | 84 |
| 294 | SDN Sempu 1 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 295 | SDN Sempu 2 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 296 | SDN Sugihwaras 1 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 297 | SDN Sugihwaras 2 | Ngancar | 1 | 28 | 28 |
| 298 | SDN Doko | Ngasem | 1 | 28 | 28 |
| 299 | SDN Gogorante | Ngasem | 2 | 28 | 56 |
| 300 | SDN Karangrejo 1 | Ngasem | 2 | 28 | 56 |
| 301 | SDN Karangrejo 2 | Ngasem | 1 | 28 | 28 |
| 302 | SDN Kwadungan | Ngasem | 1 | 28 | 28 |
| 303 | SDN Nambaan 1 | Ngasem | 1 | 28 | 28 |
| 304 | SDN Nambaan 2 | Ngasem | 1 | 28 | 28 |
| 305 | SDN Ngasem | Ngasem | 1 | 28 | 28 |
| 306 | SDN Paron | Ngasem | 1 | 28 | 28 |
| 307 | SDN Sukorejo 1 | Ngasem | 3 | 28 | 84 |
| 308 | SDN Sukorejo 2 | Ngasem | 1 | 28 | 28 |
| 309 | SDN Sumberejo 1 | Ngasem | 1 | 28 | 28 |
| 310 | SDN Toyoresmi | Ngasem | 1 | 28 | 28 |
| 311 | SDN Tugurejo 1 | Ngasem | 2 | 28 | 56 |
| 312 | SDN Wonocatur | Ngasem | 1 | 28 | 28 |
| 313 | SDN Bendo | Pagu | 1 | 28 | 28 |
| 314 | SDN Bulupasar | Pagu | 2 | 28 | 56 |
| 315 | SDN Jagung | Pagu | 1 | 28 | 28 |
| 316 | SDN Kambingan | Pagu | 1 | 28 | 28 |
| 317 | SDN Menang | Pagu | 1 | 28 | 28 |
| 318 | SDN Pagu 1 | Pagu | 1 | 28 | 28 |
| 319 | SDN Pagu 2 | Pagu | 1 | 28 | 28 |
| 320 | SDN Pagu 3 | Pagu | 1 | 28 | 28 |
| 321 | SDN Semanding | Pagu | 1 | 28 | 28 |
| 322 | SDN Semen | Pagu | 1 | 28 | 28 |
| 323 | SDN Sitimerto | Pagu | 1 | 28 | 28 |
| 324 | SDN Tanjung | Pagu | 2 | 28 | 56 |
| 325 | SDN Tenggerkidul 1 | Pagu | 1 | 28 | 28 |
| 326 | SDN Tenggerkidul 2 | Pagu | 1 | 28 | 28 |
| 327 | SDN Wates | Pagu | 2 | 28 | 56 |
| 328 | SDN Wonosari 1 | Pagu | 2 | 28 | 56 |
| 329 | SDN Wonosari 2 | Pagu | 1 | 28 | 28 |
| 330 | SDN Dawuhan Kidul | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 331 | SDN Jambangan | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 332 | SDN Janti 1 | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 333 | SDN Janti 2 | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 334 | SDN Kedungmalang | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 335 | SDN Kepuh 1 | Papar | 2 | 28 | 56 |
| 336 | SDN Kwaron | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 337 | SDN Maduretno 1 | Papar | 2 | 28 | 56 |
| 338 | SDN Minggiran 1 | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 339 | SDN Minggiran 2 | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 340 | SDN Ngampel 1 | Papar | 2 | 28 | 56 |
| 341 | SDN Ngampel 2 | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 342 | SDN Papar 1 | Papar | 3 | 28 | 84 |
| 343 | SDN Papar 2 | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 344 | SDN Pehkulon | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 345 | SDN Pehwetan 1 | Papar | 2 | 28 | 56 |
| 346 | SDN Puhjajar | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 347 | SDN Purwotengah 1 | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 348 | SDN Purwotengah 2 | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 349 | SDN Srikaton | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 350 | SDN Sukomoro | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 351 | SDN Tanon 1 | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 352 | SDN Tanon 2 | Papar | 1 | 28 | 28 |
| 353 | SDN Bendo 1 | Pare | 2 | 28 | 56 |
| 354 | SDN Bendo 2 | Pare | 1 | 28 | 28 |
| 355 | SDN Darungan 1 | Pare | 1 | 28 | 28 |
| 356 | SDN Darungan 2 | Pare | 1 | 28 | 28 |
| 357 | SDN Gedangsewu 1 | Pare | 2 | 28 | 56 |
| 358 | SDN Gedangsewu 2 | Pare | 1 | 28 | 28 |
| 359 | SDN Gedangsewu 3 | Pare | 2 | 28 | 56 |
| 360 | SDN Pare 1 | Pare | 3 | 28 | 84 |
| 361 | SDN Pare 2 | Pare | 2 | 32 | 64 |
| 362 | SDN Pare 3 | Pare | 2 | 28 | 56 |
| 363 | SDN Pare 4 | Pare | 1 | 28 | 28 |
| 364 | SDN Pare 5 | Pare | 1 | 28 | 28 |
| 365 | SDN Pare 6 | Pare | 1 | 28 | 28 |
| 366 | SDN Pelem 1 | Pare | 2 | 28 | 56 |
| 367 | SDN Pelem 2 | Pare | 1 | 28 | 28 |
| 368 | SDN Sambirejo 1 | Pare | 1 | 28 | 28 |
| 369 | SDN Sambirejo 2 | Pare | 1 | 28 | 28 |
| 370 | SDN Sumberbendo 1 | Pare | 1 | 28 | 28 |
| 371 | SDN Sumberbendo 2 | Pare | 1 | 32 | 32 |
| 372 | SDN Tertek 1 | Pare | 1 | 28 | 28 |
| 373 | SDN Tertek 2 | Pare | 1 | 28 | 28 |
| 374 | SDN Tertek 3 | Pare | 1 | 28 | 28 |
| 375 | SDN Tertek 4 | Pare | 2 | 28 | 56 |
| 376 | SDN Tulungrejo 1 | Pare | 1 | 28 | 28 |
| 377 | SDN Tulungrejo 2 | Pare | 1 | 28 | 28 |
| 378 | SDN Banjarejo 1 | Plemahan | 2 | 28 | 56 |
| 379 | SDN Banjarejo 2 | Plemahan | 1 | 28 | 28 |
| 380 | SDN Bogokidul | Plemahan | 1 | 28 | 28 |
| 381 | SDN Kayenlor | Plemahan | 2 | 28 | 56 |
| 382 | SDN Langenharjo 1 | Plemahan | 1 | 28 | 28 |
| 383 | SDN Langenharjo 2 | Plemahan | 1 | 28 | 28 |
| 384 | SDN Mejono | Plemahan | 1 | 28 | 28 |
| 385 | SDN Mojoayu | Plemahan | 1 | 28 | 28 |
| 386 | SDN Mojokerep | Plemahan | 1 | 28 | 28 |
| 387 | SDN Ngino | Plemahan | 1 | 28 | 28 |
| 388 | SDN Payaman | Plemahan | 1 | 28 | 28 |
| 389 | SDN Plemahan 1 | Plemahan | 1 | 28 | 28 |
| 390 | SDN Plemahan 2 | Plemahan | 2 | 28 | 56 |
| 391 | SDN Puhjarak 1 | Plemahan | 1 | 28 | 28 |
| 392 | SDN Puhjarak 2 | Plemahan | 1 | 28 | 28 |
